tu nueva casaEN DETALLES
Pisos de obra nueva en Barcelona, Sant Martí. Viviendas de 2 y 3 habitaciones con terrazas.
Vida, comercios, zonas para pasear, bancos al aire libre... Vivir en los pisos de obra nueva ubicados en la Verneda y la Pau es disfrutar de un nuevo estilo de vida. Adéntrate en el núcleo originario del antiguo pueblo de Sant Martí de Provençals y forma parte de su historia. La zona ha experimentado una gran mejora urbana. Un cruce de ramblas se convierte en el centro neurálgico del barrio.
Corp está contigo y te ayudamos a que la búsqueda de tu futura vivienda de compra sea cómoda, fácil y rápida. ¡Déjanos tus datos y te informaremos!
Proyecta tu vida en una zona tranquila pero comunicada con toda Barcelona i las afueras, tanto en transporte público como privado. Te encuentras justo al lado de la parada de metro “La Pau”, muy cerca de la Gran Vía y de la ronda, con unas conexiones excelentes.
Disponibilidad a consultar.
*Precios sin parking incluido. Precios +IVA 10%.
Vivienda | Dormitorios | Baños | Sup. construida | Sup. terraza | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipología 2 | 2 | 2 | 58,08 m2 | 15 m2 | desde 274.000 €* | VER PLANO |
Tipología 7 | 2 | 1 | 58,35 m2 | 13,01 m2 | desde 275.000 €* | VER PLANO |
Tipología 7s | 2 | 1 | 58,35 m2 | 13,01 m2 | desde 277.000 €* | VER PLANO |
Tipología 2s | 2 | 2 | 58,08 m2 | 14,13 m2 | desde 280.000 €* | VER PLANO |
Tipología 8 | 2 | 2 | 61,01 m2 | 15,46 m2 | desde 291.000 €* | VER PLANO |
Tipología 8s | 2 | 2 | 61,01 m2 | 15,46 m2 | desde 293.000 €* | VER PLANO |
Tipología 3 | 3 | 2 | 72,69 m2 | 18,77 m2 | desde 347.000 €* | VER PLANO |
Tipología 3s | 3 | 2 | 72,69 m2 | 18,77 m2 | desde 347.000 €* | VER PLANO |
Tipología 2A | 2 | 2 | 58,08 m2 | 33,48 m2 | desde 355.000 €* | VER PLANO |
Tipología 1 | 2 | 2 | 62,40 m2 | 30,59 m2 | desde 367.000 €* | VER PLANO |
Tipología 5 | 3 | 2 | 78,84 m2 | 21 m2 | desde 376.000 €* | VER PLANO |
Tipología 6 | 3 | 2 | 87,61 m2 | 37,69 m2 | desde 442.000 €* | VER PLANO |
Tipología 5A | 3 | 2 | 78,84 m2 | 40,34 m2 | desde 450.000 €* | VER PLANO |
Tipología 9 | 3 | 2 | 83,16 m2 | 37,43 m2 | desde 452.000 €* | VER PLANO |
Tipología 4 | 3 | 2 | 90,12 m2 | 37,01 m2 | desde 455.000 €* | VER PLANO |
Disponibilidad a consultar
Parkings y trasteros | Precio coche | Precio moto | Plano |
---|---|---|---|
Planta -1 | Desde 20.000 € | 5.000 € | VER PLANO |
Planta -2 | Desde 20.000 € | 5.000 € | VER PLANO |
Planta -3 | Desde 20.000 € | 5.000 € | VER PLANO |
Disponibilidad a consultar. No incluido +21% IVA.
Locales | Información | Precio | Plano |
---|---|---|---|
Local 1 | 164 m2 | 328.000 € | VER PLANO |
Local 2 | 228 m2 | 457.000 € | VER PLANO |
Calle José Garrido Gámez con calle Gretel Ammann Martínez - Barcelona