tu nueva casaEN DETALLES
Pisos de obra nueva en Voramar · Sant Pol de Mar. Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones a solo 3 minutos de la playa caminando. Dispone de una zona de relax con piscina en la azotea, ideal para descansar y disfrutar del clima mediterráneo.
Los pisos de obra nueva de Voramar · Sant Pol están diseñados para beneficiarse al máximo de su ubicación privilegiada, con viviendas diáfanas y amplios ventanales que aprovechan la luz natural, eficiencia energética y una plazoleta donde disfrutar del estilo de vida mediterráneo.
La promoción de viviendas de obra nueva está ubicada en la c/ Tobella, 40, una localización tranquila, rodeada de casitas blancas de estilo marinero y comercios locales. Paseando durante unos minutos llegarás a las playas de Les Barques y la Musclera, junto al Club Náutico y la Escuela de Vela.
Sant Pol de Mar tiene una personalidad única y diferente del resto de pueblos del Maresme. Sus pequeñas calas rocosas se asemejan a los paisajes escarpados de la Costa Brava.
Corp está contigo y te ayudamos a que la búsqueda de tu futura vivienda de compra sea cómoda, fácil y rápida. ¡Déjanos tus datos y te informaremos!
Disponibilidad a consultar.
*Precios sin parking incluido. Precios +IVA 10%.
Vivienda | Dormitorios | Baños | Sup. construida | Sup. terraza | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esc 1 Planta Baja Puerta 1 | 1 | 1 | 45,46 m2 | 7,05 m2 | 195.000€* | VER PLANO |
Esc 1 Planta 1 Puerta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 7,37 m2 | 230.000€* | VER PLANO |
Esc 1 Planta 1 Puerta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 6,02 m2 | 235.000€* | VER PLANO |
Esc 1 Planta 1 Puerta 3 | 2 | 2 | 67,53 m2 | 1,53 m2 | 288.000€* | VER PLANO |
Esc 1 Planta 2 Puerta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 49,19 m2 | 270.000€* | VER PLANO |
Esc 1 Planta 2 Puerta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 5,10 m2 | 240.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta Baja Puerta 1 | 2 | 2 | 63 m2 | - m2 | 275.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta Baja Puerta 2 | 2 | 2 | 60,22 m2 | - m2 | 265.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta Baja Puerta 3 | 2 | 2 | 61,08 m2 | - m2 | 270.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta Baja Puerta 4 | 2 | 1 | 56,19 m2 | - m2 | 240.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta Baja Puerta 5 | 1 | 1 | 42,92 m2 | - m2 | 180.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta Baja Puerta 6 | 1 | 1 | 41,05 m2 | - m2 | 175.000€* | VER PLANO |
Esc 2 Planta 1 Puerta 2 | 3 | 2 | 64,18 m2 | 1,53 m2 | 319.000€* | VER PLANO |
Esc 3 Planta Baja Puerta 1 | 2 | 2 | 66,25 m2 | 13,23 m2 | 290.000€* | VER PLANO |
Esc 3 Planta Baja Puerta 2 | 2 | 2 | 59,80 m2 | - m2 | 254.000€* | VER PLANO |
Esc 3 Planta Baja Puerta 4 | 1 | 1 | 46,04 m2 | - m2 | 195.000€* | VER PLANO |
Esc 3 Planta Baja Puerta 5 | 1 | 1 | 45,07 m2 | - m2 | 190.000€* | VER PLANO |
Esc 3 Planta 1 Puerta 2 | 2 | 2 | 67,03 m2 | 3,04 m2 | 270.000€* | VER PLANO |
Disponibilidad a consultar
Las imágenes mostradas en esta web son meramente informativas y no contractuales.
c/ Tobella, 40.