tu nueva casaEN DETALLES
Pisos de obra nueva en Els Tints · Sant Pol de Mar. Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones con terrazas y a solo 3 minutos de la playa caminando.
Sant Pol de Mar tiene una personalidad única y diferente del resto de pueblos del Maresme. Sus pequeñas calas rocosas se asemejan a los paisajes escarpados de la Costa Brava.
Corp está contigo y te ayudamos a que la búsqueda de tu futura vivienda de compra sea cómoda, fácil y rápida. ¡Déjanos tus datos y te informaremos!
Disponibilidad a consultar
Vivienda | Dormitorios | Baños | Sup. construida | Sup. terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Esc 1 Planta Baja Puerta 1 | 1 | 1 | 45,46 m2 | 7,06 m2 | Próximamente |
Esc 1 Planta 1 Puerta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 7,37 m2 | Próximamente |
Esc 1 Planta 1 Puerta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 6,02 m2 | Próximamente |
Esc 1 Planta 1 Puerta 3 | 2 | 2 | 67,53 m2 | 7,53 m2 | Próximamente |
Esc 1 Planta 2 Puerta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 49,19 m2 | Próximamente |
Esc 1 Planta 2 Puerta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 5,10 m2 | Próximamente |
Esc 1 Planta 2 Puerta 3 | 2 | 2 | 67,53 m2 | 5,10 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta Baja Puerta 1 | 2 | 2 | 63 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta Baja Puerta 2 | 2 | 2 | 60,22 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta Baja Puerta 3 | 2 | 2 | 61,08 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta Baja Puerta 4 | 2 | 1 | 56,19 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta Baja Puerta 5 | 1 | 1 | 42,92 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta Baja Puerta 6 | 1 | 1 | 41,05 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 1 Puerta 1 | 2 | 2 | 65,56 m2 | 1,53 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 1 Puerta 2 | 3 | 2 | 64,18 m2 | 1,53 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 1 Puerta 3 | 2 | 2 | 62,30 m2 | 11,16 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 1 Puerta 4 | 3 | 2 | 72,83 m2 | 10,08 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 1 Puerta 5 | 2 | 2 | 60,11 m2 | 5,10 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 1 Puerta 6 | 1 | 1 | 54,16 m2 | 8,39 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 2 Puerta 1 | 2 | 2 | 65,56 m2 | 5,10 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 2 Puerta 2 | 3 | 2 | 64,18 m2 | 5,10 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 2 Puerta 3 | 2 | 2 | 62,30 m2 | 11,16 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 2 Puerta 4 | 3 | 2 | 72,83 m2 | 10,08 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 2 Puerta 5 | 2 | 2 | 60,11 m2 | 5,10 m2 | Próximamente |
Esc 2 Planta 2 Puerta 6 | 1 | 1 | 54,16 m2 | 8,39 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta Baja Puerta 1 | 2 | 2 | 66,25 m2 | 13,23 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta Baja Puerta 2 | 2 | 2 | 59,80 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta Baja Puerta 3 | 3 | 2 | 78,48 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta Baja Puerta 4 | 1 | 1 | 46,04 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta Baja Puerta 5 | 1 | 1 | 45,07 m2 | - m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 1 Puerta 1 | 1 | 1 | 54,80 m2 | 9,22 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 1 Puerta 2 | 2 | 2 | 67,03 m2 | 3,04 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 1 Puerta 3 | 2 | 2 | 60,09 m2 | 0,87 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 1 Puerta 4 | 3 | 2 | 72,90 m2 | 0,87 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 1 Puerta 5 | 2 | 2 | 68,14 m2 | 7,69 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 1 Puerta 6 | 2 | 2 | 66,22 m2 | 7,92 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 2 Puerta 1 | 1 | 1 | 54,93 m2 | 6,83 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 2 Puerta 2 | 2 | 2 | 67,03 m2 | 3,05 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 2 Puerta 3 | 2 | 2 | 60,09 m2 | 0,87 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 2 Puerta 4 | 3 | 2 | 72,90 m2 | 0,87 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 2 Puerta 5 | 2 | 2 | 68,14 m2 | 12,19 m2 | Próximamente |
Esc 3 Planta 2 Puerta 6 | 2 | 2 | 66,22 m2 | 7,92 m2 | Próximamente |
Disponibilidad a consultar
Parking | Precio |
---|---|
Planta -1 | Próximamente |
Planta -2 | Próximamente |
c/ Tobella, 40.
promociones en curso &COMERCIALIZACIÓN