casa tevaEN DETALLS
Pisos d'obra nova a Els Tints · Sant Pol de Mar. Habitatges de 1, 2 i 3 habitacions amb terrasses i a només 3 minuts de la platja caminant.
Sant Pol de Mar té una personalitat única i diferent de la resta de pobles del Maresme. Les petites cales rocoses s'assemblen als paisatges escarpats de la Costa Brava.
Corp està amb tu i t'ajudem a fer que la recerca del teu futur habitatge de compra sigui còmoda, fàcil i ràpida. Deixa'ns les teves dades i t'informarem!
Disponibilitat a consultar
Habitatge | Dormitoris | Banys | Sup. construïda | Sup. terrassa | Preu |
---|---|---|---|---|---|
Esc 1 Planta Baixa Porta 1 | 1 | 1 | 45,46 m2 | 7,06 m2 | Pròximament |
Esc 1 Planta 1 Porta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 7,37 m2 | Pròximament |
Esc 1 Planta 1 Porta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 6,02 m2 | Pròximament |
Esc 1 Planta 1 Porta 3 | 2 | 2 | 67,53 m2 | 7,53 m2 | Pròximament |
Esc 1 Planta 2 Porta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 49,19 m2 | Pròximament |
Esc 1 Planta 2 Porta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 5,10 m2 | Pròximament |
Esc 1 Planta 2 Porta 3 | 2 | 2 | 67,53 m2 | 5,10 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta Baixa Porta 1 | 2 | 2 | 63 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta Baixa Porta 2 | 2 | 2 | 60,22 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta Baixa Porta 3 | 2 | 2 | 61,08 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta Baixa Porta 4 | 2 | 1 | 56,19 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta Baixa Porta 5 | 1 | 1 | 42,92 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta Baixa Porta 6 | 1 | 1 | 41,05 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 1 Porta 1 | 2 | 2 | 65,56 m2 | 1,53 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 1 Porta 2 | 3 | 2 | 64,18 m2 | 1,53 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 1 Porta 3 | 2 | 2 | 62,30 m2 | 11,16 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 1 Porta 4 | 3 | 2 | 72,83 m2 | 10,08 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 1 Porta 5 | 2 | 2 | 60,11 m2 | 5,10 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 1 Porta 6 | 1 | 1 | 54,16 m2 | 8,39 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 2 Porta 1 | 2 | 2 | 65,56 m2 | 5,10 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 2 Porta 2 | 3 | 2 | 64,18 m2 | 5,10 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 2 Porta 3 | 2 | 2 | 62,30 m2 | 11,16 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 2 Porta 4 | 3 | 2 | 72,83 m2 | 10,08 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 2 Porta 5 | 2 | 2 | 60,11 m2 | 5,10 m2 | Pròximament |
Esc 2 Planta 2 Porta 6 | 1 | 1 | 54,16 m2 | 8,39 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta Baixa Porta 1 | 2 | 2 | 66,25 m2 | 13,23 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta Baixa Porta 2 | 2 | 2 | 59,80 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta Baixa Porta 3 | 3 | 2 | 78,48 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta Baixa Porta 4 | 1 | 1 | 46,04 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta Baixa Porta 5 | 1 | 1 | 45,07 m2 | - m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 1 Porta 1 | 1 | 1 | 54,80 m2 | 9,22 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 1 Porta 2 | 2 | 2 | 67,03 m2 | 3,04 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 1 Porta 3 | 2 | 2 | 60,09 m2 | 0,87 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 1 Porta 4 | 3 | 2 | 72,90 m2 | 0,87 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 1 Porta 5 | 2 | 2 | 68,14 m2 | 7,69 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 1 Porta 6 | 2 | 2 | 66,22 m2 | 7,92 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 2 Porta 1 | 1 | 1 | 54,93 m2 | 6,83 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 2 Porta 2 | 2 | 2 | 67,03 m2 | 3,05 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 2 Porta 3 | 2 | 2 | 60,09 m2 | 0,87 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 2 Porta 4 | 3 | 2 | 72,90 m2 | 0,87 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 2 Porta 5 | 2 | 2 | 68,14 m2 | 12,19 m2 | Pròximament |
Esc 3 Planta 2 Porta 6 | 2 | 2 | 66,22 m2 | 7,92 m2 | Pròximament |
Disponibilitat a consultar
Pàrquing | Preu |
---|---|
Planta -1 | Pròximament |
Planta -2 | Pròximament |
c/ Tobella, 40.
promocions en curs &COMERCIALITZACIÓ