casa tevaEN DETALLS
Pisos d'obra nova a Voramar · Sant Pol de Mar. Habitatges d'1, 2 i 3 habitacions a només 3 minuts de la platja caminant. Disposa d'una zona de relax amb piscina al terrat, ideal per descansar i gaudir del clima mediterrani.
Els pisos d'obra nova de Voramar · Sant Pol estan dissenyats per beneficiar-se al màxim de la seva ubicació privilegiada, amb habitatges diàfans i amplis finestrals que aprofiten la llum natural, eficiència energètica i una placeta on gaudir de l'estil de vida mediterrani.
La promoció d'habitatges d'obra nova està ubicada al c/ Tobella, 40, una localització tranquil·la, envoltada de casetes blanques d'estil mariner i comerços locals. Passejant durant uns minuts arribaràs a les platges de les Barques i la Musclera, al costat del Club Nàutic i l'Escola de Vela.
Sant Pol de Mar té una personalitat única i diferent de la resta de pobles del Maresme. Les petites cales rocoses s'assemblen als paisatges escarpats de la Costa Brava.
Corp està amb tu i t'ajudem a fer que la recerca del teu futur habitatge de compra sigui còmoda, fàcil i ràpida. Deixa'ns les teves dades i t'informarem!
Disponibilitat a consultar.
*Preus sense pàrquing inclòs. Preus +10% d'IVA.
Habitatge | Dormitoris | Banys | Sup. construïda | Sup. terrassa | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esc 1 Planta Baixa Porta 1 | 1 | 1 | 45,46 m2 | 7,05 m2 | 195.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 1 Planta 1 Porta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 7,37 m2 | 230.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 1 Planta 1 Porta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 6,02 m2 | 235.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 1 Planta 1 Porta 3 | 2 | 2 | 67,53 m2 | 1,53 m2 | 288.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 1 Planta 2 Porta 1 | 1 | 1 | 51,26 m2 | 49,19 m2 | 270.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 1 Planta 2 Porta 2 | 1 | 1 | 52,77 m2 | 5,10 m2 | 240.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta Baixa Porta 1 | 2 | 2 | 63 m2 | - m2 | 275.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta Baixa Porta 2 | 2 | 2 | 60,22 m2 | - m2 | 265.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta Baixa Porta 3 | 2 | 2 | 61,08 m2 | - m2 | 270.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta Baixa Porta 4 | 2 | 1 | 56,19 m2 | - m2 | 240.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta Baixa Porta 5 | 1 | 1 | 42,92 m2 | - m2 | 180.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta Baixa Porta 6 | 1 | 1 | 41,05 m2 | - m2 | 175.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 2 Planta 1 Porta 2 | 3 | 2 | 64,18 m2 | 1,53 m2 | 319.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 3 Planta Baixa Porta 1 | 2 | 2 | 66,25 m2 | 13,23 m2 | 290.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 3 Planta Baixa Porta 2 | 2 | 2 | 59,80 m2 | - m2 | 254.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 3 Planta Baixa Porta 4 | 1 | 1 | 46,04 m2 | - m2 | 195.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 3 Planta Baixa Porta 5 | 1 | 1 | 45,07 m2 | - m2 | 190.000€* | VEURE PLÀNOL |
Esc 3 Planta 1 Porta 2 | 2 | 2 | 67,03 m2 | 3,04 m2 | 270.000€* | VEURE PLÀNOL |
Disponibilitat a consultar
Pàrquings i trasters | Preu | Plànol |
---|---|---|
Planta -1 | Pròximament | VEURE PLÀNOL |
Planta -2 | Pròximament | VEURE PLÀNOL |
Les imatges mostrades en aquesta web són merament il·lustratives i no contractuals.
c/ Tobella, 40.